| Marka | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Lumix DMC TZ60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 18.10 Mpixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum çözünürlük | 4896x3672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum çözünürlük | 640x480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör boyutları | 1/2.3-inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör tipi | MOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Zoom | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı çarpanı | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geniş açı zoom (mm) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tele zoom (mm) | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital zoom | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik odaklama | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel odaklama | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı (cm) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makro odak uzaklığı (cm) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flaş modları |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek türü |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO oranı | auto, 100 - 6400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram önceliği | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geniş açı minimum diyafram | f3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geniş açı maksimum diyafram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoto minimum diyafram | f6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoto maksimum diyafram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekim hızı önceliği | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum çekim hızı (sn) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum çekim hızı (sn) | 1/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri çekim (kare/sn) | 10
|
Bu ürüne ait kayıtlı teknik özellik bulunamadı.
Bu ürüne ait eklenmiş bir video bulunamadı.